Descripción
Tapa negra para vasos de café de 12 oz 90mm ∅.
27,50€
Tapa negra para vasos de café de 12 oz 90mm ∅.
Settings | Tapa negra para vaso de 12 oz (360ml) ∅ 90mm caja de 1.000 uds. remove | Caja con tapa bisabra cartón Kraf 250/220x125/95x60 mm 150 uds/caja remove | Bowl redondo de fibra de trigo 1.000 ml con Tapa PET Reciclable 300 uds remove | Envases Sushi de fibra de trigo con tapa OPS 800 uds 220x90x20 mm remove | Tapa negra para vaso de 8 oz (240ml) ∅ 80mm caja de 1.000 uds. remove | Envases Sushi de fibra de trigo con tapa OPS 800 uds 186x13x20 mm remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | P4FVAPA13 | P4FPAMU25 | P4FBOPI16 | P4FSUBI1 | P4FVAPA12 | P4FSUBI3 | ||||||
Rating | ||||||||||||
Price | 27,50€ | 58,25€ | 114,95€ | 327,75€ | 24,50€ | 388,70€ | ||||||
Stock | ||||||||||||
Availability | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | Medidas: 250/220x125/95x60 mm caja kraft muy versatil caja de 150 uds . | Medidas: 220x90x20 mm base compostable de fibra de trigo y tapa de OPS incluída | Medidas: 186x130x20x mm base compostable de fibra de trigo y tapa de OPS incluída. CAJA DE 800 UDS | |||||||||
Content | Tapa negra para vasos de café de 12 oz 90mm ∅. | Medidas: 250/220x125/95x60 mm caja kraft muy versatil para llevar tus fritos, alitas,nudgets, croquetas,alitas, con el interior blanco. 100% reciclable | Capacidad: 1.000 ml Tamaño: 186x61mm.Tapa PET incluída. Para alimentos frios y calientes. Apto para calentar en microondas sin tapa.100% reciclable | Medidas: 220x90x20 mm base compostable de fibra de trigo y tapa de OPS incluída. Para comidas calientes y frias. Apto para calentar en microondas sin tapa. | Tapa negra para vasos de café de 8 oz 80mm ∅. | Medidas: 186x130x20x mm base compostable de fibra de trigo y tapa de OPS incluída. Para comidas calientes y frias. Apto para calentar en microondas sin tapa. | ||||||
Weight | 4 | 10 | 10 | |||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
Additional information |
|
|
|