Descripción
vasos de cartón bebidas calientes, aislantes del calor 100% reciclable
37,50€
vasos de cartón bebidas calientes, aislantes del calor 100% reciclable
Peso | 5 kg |
---|
Settings | Vaso Cartón blanco para bebidas calientes 4oz (120ml) 1 caja de 1.000 uds remove | Bowl redondo de fibra de trigo 750 ml con Tapa PET Reciclable 300 uds remove | Envase porta menú 1 Compartimento de fibra de caña de azúcar 250 uds remove | Palillos de Bambú con funda de papel 1.000 uds remove | Tapa para bowls cuadrados de 460, 720,950 Y 1200 ml de fibra de trigo remove | Envase porta menú 2 Compartimentos de fibra de trigo 750 ml 500 uds remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | P4FPACA78 | P4FBOPI15 | P4FPABI5 | P4FMAde2 | p4ferpe24 | P4FPABI33 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 37,50€ | 99,30€ | 98,65€ | 52,25€ | 94,95€ | 127,37€ | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | medidas : 210 mm caja de 1000 uds | Tapa PET de p4fbopi10 - p4fbopi11 - p4fbopi12 - p4fbopi13 CAJA DE 300UDS 100 % RECICLABLE | capacidad :750 ml medidas:229x134x44 mm caja de 500 uds . 2 compartimientos | |||||||||||||
Content | vasos de cartón bebidas calientes, aislantes del calor 100% reciclable | Capacidad: 750 ml Tamaño: 170x61mm.Tapa PET incluída. Para alimentos frios y calientes. Apto para calentar en microondas sin tapa.100% reciclable | Medidas: 218x207x40/64 mm. con tapa bisagra. Apto para alimentos frios y calientes. Se puede utilizar en el microondas. compostable ue2019/904 y Biodegradable. caja de 250 uds. precio por caja . Envase de fibra de caña de azucar de explotaciones sostenibles. | Medida: 210 mm CAJA DE 1000 UDS | Tapa PET de p4fbopi10 - p4fbopi11 - p4fbopi12 - p4fbopi13. No apta para microondas.hermetica con pestaña. 100% reciclable | Capacidad: 750 ml Tamaño: 229x134x44 mm apto para alimentos frios y calientes.se utiliza para microondas.compostable y Biodegradable. | ||||||||||
Weight | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | |||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|