Descripción
vasos de cartón bebidas calientes, aislantes del calor 100% reciclable
37,50€
vasos de cartón bebidas calientes, aislantes del calor 100% reciclable
Peso | 5 kg |
---|
Settings | Vaso Cartón blanco para bebidas calientes 4oz (120ml) 1 caja de 1.000 uds remove | Envase porta menú 1 Compartimento de fibra de caña de azúcar 250 uds remove | Envase porta menú 2 Compartimentos de fibra de caña de azúcar 500 uds remove | Envase porta menú 2 Compartimentos de fibra de trigo 750 ml 500 uds remove | Palillos de Bambú con funda de papel 1.000 uds remove | Envases Sushi de fibra de trigo con tapa OPS 1.000 uds 164x113x20 mm remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | P4FPACA78 | P4FPABI5 | P4FPABI9 | P4FPABI33 | P4FMAde2 | P4FSUBI2 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 37,50€ | 98,65€ | 166,00€ | 127,37€ | 52,25€ | 405,00€ | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | capacidad :750 ml medidas:229x134x44 mm caja de 500 uds . 2 compartimientos | medidas : 210 mm caja de 1000 uds | Medidas: 164x113x20 mm base compostable de fibra de trigo y tapa de OPS incluída CAJAS DE 1000 UDS | |||||||||||||||
Content | vasos de cartón bebidas calientes, aislantes del calor 100% reciclable | Medidas: 218x207x40/64 mm. con tapa bisagra. Apto para alimentos frios y calientes. Se puede utilizar en el microondas. compostable ue2019/904 y Biodegradable. caja de 250 uds. precio por caja . Envase de fibra de caña de azucar de explotaciones sostenibles. | Medidas: 251x162x48/63 mm. con tapa bisagra. Apto para alimentos frios y calientes. Se puede utilizar en el microondas. compostable ue2019/904 y Biodegradable. caja de 500 uds. precio por caja | Capacidad: 750 ml Tamaño: 229x134x44 mm apto para alimentos frios y calientes.se utiliza para microondas.compostable y Biodegradable. | Medida: 210 mm CAJA DE 1000 UDS | Medidas: 164x113x20 mm base compostable de fibra de trigo y tapa de OPS incluída. Para comidas calientes y frias. Apto para calentar en microondas sin tapa. | ||||||||||||
Weight | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|