Descripción
Tapa negra para vasos de café de 8 oz 80mm ∅.
24,50€
Tapa negra para vasos de café de 8 oz 80mm ∅.
Settings | Tapa negra para vaso de 8 oz (240ml) ∅ 80mm caja de 1.000 uds. remove | Envases Sushi de fibra de trigo con tapa OPS 1.000 uds 164x113x20 mm remove | Envase Sandwich con ventana de celulosa 123x72x123 mm 500 uds/caja remove | Bowl redondo de fibra de trigo 750 ml con Tapa PET Reciclable 300 uds remove | Envases Sushi de fibra de trigo con tapa OPS 800 uds 220x90x20 mm remove | Tapa negra para vaso de 4 oz (120ml) ∅ :60mm caja de 1.000 uds remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | P4FVAPA12 | P4FSUBI2 | P4FPAVE5 | P4FBOPI15 | P4FSUBI1 | P4FVAPA11 | ||||||
Rating | ||||||||||||
Price | 24,50€ | 405,00€ | 123,95€ | 99,30€ | 327,75€ | 18,50€ | ||||||
Stock | ||||||||||||
Availability | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | Medidas: 164x113x20 mm base compostable de fibra de trigo y tapa de OPS incluída CAJAS DE 1000 UDS | Medida:123x72x123 mm, mediano. caja de 500 uds | Medidas: 220x90x20 mm base compostable de fibra de trigo y tapa de OPS incluída | |||||||||
Content | Tapa negra para vasos de café de 8 oz 80mm ∅. | Medidas: 164x113x20 mm base compostable de fibra de trigo y tapa de OPS incluída. Para comidas calientes y frias. Apto para calentar en microondas sin tapa. | Medida:123x72x123 mm, disponible en tres Capacidades. esta es la Medida, con lengüetas de fijación traseras para una fácil apertura, colocación de producto y cierre. ideal para colocar su etiqueta. | Capacidad: 750 ml Tamaño: 170x61mm.Tapa PET incluída. Para alimentos frios y calientes. Apto para calentar en microondas sin tapa.100% reciclable | Medidas: 220x90x20 mm base compostable de fibra de trigo y tapa de OPS incluída. Para comidas calientes y frias. Apto para calentar en microondas sin tapa. | Tapa negra para vasos de café de 4oz 60 ∅ | ||||||
Weight | 10 | 6 | 10 | |||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
Additional information |
|
|
|