Descripción
Medidas: 36x30CM. Espesor: 20 micras . APTAS para congelación. Transporte del producto en condiciones de higiene excelente. Caja de 1500 unidades.
101,40€
BOLSA SACOFRESH KRAFT ( FRUTAS |VERDURAS|QUESOS|BOLLERIA |PASTAS) CON CIERRE HERMETICO ADHESIVO QUE EVITA EL GOTEO
Medidas: 36x30CM. Espesor: 20 micras . APTAS para congelación. Transporte del producto en condiciones de higiene excelente. Caja de 1500 unidades.
Peso | 0,5 kg |
---|
Settings | Bolsas Sacofresh KRAFT 36x30 - Caja 1.500u remove | BOLSA SACOFRESH KRAFT 36x30 remove | Bolsa de papel americana 15x9x26,5 cm 1.000 uds|caja remove | Bolsa de papel americana 12x8x24 cm 1.000 uds|caja remove | Bolsa Papel Kraft con asa plana 32x22x25cm 250 uds/caja especial PASTELERIA remove | Bolsa Papel Kraft con asa rizada 27x16x26,5 pequeña. 300 uds/caja remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | P4FSFKRAFT3630c | P4FSFKRAFT3630 | P4FPAME2 | P4FPAME1 | P4FPASA6 | P4FPASA15 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 101,40€ | 13,10€ | 75,45€ | 70,15€ | 70,60€ | 79,00€ | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | BOLSA SACOFRESH KRAFT ( FRUTAS |VERDURAS|QUESOS|BOLLERIA |PASTAS) CON CIERRE HERMETICO ADHESIVO QUE EVITA EL GOTEO | BOLSA SACOFRESH KRAFT ( FRUTAS |VERDURAS|QUESOS|BOLLERIA |PASTAS) CON CIERRE HERMETICO ADHESIVO QUE EVITA EL GOTEO | ESPECIAL PASTELERIA | |||||||||||||||
Content | Medidas: 36x30CM. Espesor: 20 micras . APTAS para congelación. Transporte del producto en condiciones de higiene excelente. Caja de 1500 unidades. | Medidas: 36x30CM. Espesor: 20 micras. APTAS para congelación. Transporte del producto en condiciones de higiene excelente. 100 unidades | Bolsa americana kraft. Ideal para Delivery y take away. Biodegradables. | Bolsa americana kraft. Ideal para Delivery y take away. Biodegradables. |
|
| ||||||||||||
Weight | 0.5 | 0.5 | 6 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|