Descripción
Medidas: 25x30CM. Espesor: 20 micras. APTAS para congelación. Transporte del producto en condiciones de higiene excelente. Caja de 1500 unidades
109,35€
BOLSA SACOFRESH ROJA (CARNICERIA ) CON CIERRE HERMETICO ADHESIVO QUE EVITA EL GOTEO. Caja de 1500 unidades
Medidas: 25x30CM. Espesor: 20 micras. APTAS para congelación. Transporte del producto en condiciones de higiene excelente. Caja de 1500 unidades
Peso | 0,5 kg |
---|
Settings | Bolsas Sacofresh ROJA 25x30 (CARNICERIA) - Caja 1.500u remove | Bolsa Papel Kraft 100% reciclado 250 uds|caja remove | Bolsa de papel americana 15x9x26,5 cm 1.000 uds|caja remove | Bolsa Papel Kraft con asa plana 32x12x40cm grande 250 uds/caja remove | Bolsa Papel Kraft con asa rizada 32x21x33 cm grande 250 uds|caja remove | BOLSA SACOFRESH AZUL 20x30 (PESCADERIA ) remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | P4FSFR25X30c | P4FPASA18 | P4FPAME2 | P4FPASA17 | P4FPASA20 | P4FSFA2030 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 109,35€ | 56,00€ | 75,45€ | 72,35€ | 83,00€ | 6,75€ | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | BOLSA SACOFRESH ROJA (CARNICERIA ) CON CIERRE HERMETICO ADHESIVO QUE EVITA EL GOTEO. Caja de 1500 unidades | Medida: 34 +16 x 34 cm . caja de 250 uds impresion reciclado bolsas papel asa Plana. | BOLSA SACOFRESH AZUL (PESCADERIA ) CON CIERRE HERMETICO ADHESIVO QUE EVITA EL GOTEO | |||||||||||||||
Content | Medidas: 25x30CM. Espesor: 20 micras. APTAS para congelación. Transporte del producto en condiciones de higiene excelente. Caja de 1500 unidades | Medida: 34 +16 x 34 cm.bolsa de papel reciclado con impresión generica" 100% papel reciclado de asa plana.perfecta para take away y Delivery. | Bolsa americana kraft. Ideal para Delivery y take away. Biodegradables. |
|
| Medidas: 20X30CM. Espesor: 20 micras. APTAS para congelación. Transporte del producto en condiciones de higiene excelente. 100 unidades | ||||||||||||
Weight | 0.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.5 | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|