Descripción
Medidas: 20X30CM. Espesor: 20 micras . APTAS para congelación. Transporte del producto en condiciones de higiene excelente. Caja de 1500 unidades
88,00€
BOLSA SACOFRESH KRAFT ( FRUTAS |VERDURAS|QUESOS|BOLLERIA |PASTAS) CON CIERRE HERMETICO ADHESIVO QUE EVITA EL GOTEO
Medidas: 20X30CM. Espesor: 20 micras . APTAS para congelación. Transporte del producto en condiciones de higiene excelente. Caja de 1500 unidades
Peso | 0,5 kg |
---|
Settings | Bolsas Sacofresh KRAFT 20x30 - Caja 1.500u remove | Bolsa de papel americana 12x8x24 cm 1.000 uds|caja remove | BOLSA SACOFRESH AZUL 25x30 (PESCADERIA ) remove | Bolsa de papel americana 20x12x37,5 cm 500 uds|caja remove | Bolsa de papel americana 15x9x26,5 cm 1.000 uds|caja remove | Bolsa Papel Kraft con asa rizada 27x16x26,5 pequeña. 300 uds/caja remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | P4FSFKRAFT2030c | P4FPAME1 | P4FSFA2530 | P4FPAME4 | P4FPAME2 | P4FPASA15 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 88,00€ | 70,15€ | 8,40€ | 63,30€ | 75,45€ | 79,00€ | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | BOLSA SACOFRESH KRAFT ( FRUTAS |VERDURAS|QUESOS|BOLLERIA |PASTAS) CON CIERRE HERMETICO ADHESIVO QUE EVITA EL GOTEO | BOLSA SACOFRESH AZUL (PESCADERIA ) CON CIERRE HERMETICO ADHESIVO QUE EVITA EL GOTEO | ||||||||||||||||
Content | Medidas: 20X30CM. Espesor: 20 micras . APTAS para congelación. Transporte del producto en condiciones de higiene excelente. Caja de 1500 unidades | Bolsa americana kraft. Ideal para Delivery y take away. Biodegradables. | Medidas: 25x30CM. Espesor: 20 micras. APTAS para congelación. Transporte del producto en condiciones de higiene excelente. 100 unidades | Bolsa americana kraft. Ideal para Delivery y take away. Biodegradables. | Bolsa americana kraft. Ideal para Delivery y take away. Biodegradables. |
| ||||||||||||
Weight | 0.5 | 6 | 0.5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|