Descripción
caja de cartón impreso gala para todo tipos de pastas y bollos 2 kg embalaje en paquete de 50 uds con fim protector
29,75€
caja de cartón impreso gala para todo tipos de pastas y bollos 2 kg embalaje en paquete de 50 uds con fim protector
Settings | Caja rectangular con ventana para pastas 2kg 26x18x8cm 50uds remove | Bowl redondo de fibra de trigo 1.000 ml con Tapa PET Reciclable 300 uds remove | Envase Sandwich con ventana de celulosa 123x92x123 mm 500 uds/caja remove | Bolsa Papel Kraft con asa plana 32x12x40cm grande 250 uds/caja remove | caja para Bocadillos con ventana de celulosa 125 uds/caja remove | Envase para Bagel Cartón Kraft 1.000 uds|caja remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | P4F2KGALAW | P4FBOPI16 | P4FPAVE9 | P4FPASA17 | P4FPAVE15 | P4FPAMU31 | ||||||
Rating | ||||||||||||
Price | 29,75€ | 114,95€ | 138,60€ | 72,35€ | 55,20€ | 215,15€ | ||||||
Stock | ||||||||||||
Availability | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | Medida:123x92x123 mm, caja de 500 uds . | Medida: 274/254 x 80/60 x 62/254 mm . kraft . cajas de 125 uds . | Medidas: 120 x46 x60/120 mm | |||||||||
Content | caja de cartón impreso gala para todo tipos de pastas y bollos 2 kg embalaje en paquete de 50 uds con fim protector | Capacidad: 1.000 ml Tamaño: 186x61mm.Tapa PET incluída. Para alimentos frios y calientes. Apto para calentar en microondas sin tapa.100% reciclable | Medida:123x92x123 mm, disponible en tres Capacidades. esta es la grande, con lengüetas de fijación traseras para una fácil apertura, colocación de producto y cierre. ideal para colocar su etiqueta. |
| Medida: 274/254 x 80/60 x 62/254 mm.acabado kraft con ventana de celulosa compostable, es un envase perfecto para bocadillos baguette de hasta 25,5 cm. interior de Color blanco. 100% reciclable | Medidas: 120 x46 x60/120 mm, válido tanto para bagels como para otros productos circulares.Color carton kraft, 100% reciclable | ||||||
Weight | 6 | 3 | 7 | |||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
Additional information |
|
|
|