Descripción
caja de cartón impreso gala para todo tipos de pastas y bollos 2 kg embalaje en paquete de 50 uds con fim protector
29,75€
caja de cartón impreso gala para todo tipos de pastas y bollos 2 kg embalaje en paquete de 50 uds con fim protector
Settings | Caja rectangular con ventana para pastas 2kg 26x18x8cm 50uds remove | Envase para Wraps con ventana de celulosa 500 uds/caja remove | Bolsa Papel kraft con asa plana. Medida: 26x18x25cm pequeña 250 uds/caja remove | Bowl redondo de fibra de trigo 1.000 ml con Tapa PET Reciclable 300 uds remove | Bolsa Papel Kraft con asa plana. Medida: 26x14x30 cm mediana 250 uds/caja remove | Envase Sandwich con ventana de celulosa 123x92x123 mm 500 uds/caja remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | P4F2KGALAW | P4FPAVE13 | P4FPASA1 | P4FBOPI16 | P4FPASA11 | P4FPAVE9 | ||||||
Rating | ||||||||||||
Price | 29,75€ | 161,35€ | 59,30€ | 114,95€ | 55,90€ | 138,60€ | ||||||
Stock | ||||||||||||
Availability | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | Medida: 26+18x25 cm 80 gr. asa plana caja de 250 uds | Medida:123x92x123 mm, caja de 500 uds . | ||||||||||
Content | caja de cartón impreso gala para todo tipos de pastas y bollos 2 kg embalaje en paquete de 50 uds con fim protector | Medidas: 90 x 50 x 90/121 mm, perfecto para wrapps, en acabado kraft. perfecta visibilidad del producto. valido para 2 unidades. 100% reciclable | Medida: 26+18x25 cm 80 gr. asa plana, pequeña Color kraft , 100% reciclable | Capacidad: 1.000 ml Tamaño: 186x61mm.Tapa PET incluída. Para alimentos frios y calientes. Apto para calentar en microondas sin tapa.100% reciclable | Medida: 26+14x30 cm 80 gr. asa plana, mediana, Color kraft,100% reciclable | Medida:123x92x123 mm, disponible en tres Capacidades. esta es la grande, con lengüetas de fijación traseras para una fácil apertura, colocación de producto y cierre. ideal para colocar su etiqueta. | ||||||
Weight | 5 | 5 | 6 | |||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
Additional information |
|
|
|