Descripción
caja de cartón impreso gala para todo tipos de pastas y bollos 1,5 kg embalaje en paquete de 50 uds con fim protector
23,95€
caja de cartón impreso gala para todo tipos de pastas y bollos 1,5 kg embalaje en paquete de 50 uds con fim protector
Settings | Caja rectangular con ventana para pastas 1,5kg 23x16x7cm 50uds remove | Bolsa Papel Kraft 100% reciclado 250 uds|caja remove | Bowl redondo de fibra de trigo 750 ml con Tapa PET Reciclable 300 uds remove | Envase MultiFood línea Take Away blanco 500 ml 500 uds/caja remove | Envase MultiFood línea Take Away blanco 750 ml 500 uds/caja remove | Bolsa Papel Kraft con asa rizada 32x21x33 cm grande 250 uds|caja remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | P4F15KGALAW | P4FPASA18 | P4FBOPI15 | P4FPAMU126 | P4FPAMU127 | P4FPASA20 | ||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | 23,95€ | 56,00€ | 99,30€ | 106,75€ | 129,95€ | 83,00€ | ||||||||
Stock | ||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | Medida: 34 +16 x 34 cm . caja de 250 uds impresion reciclado bolsas papel asa Plana. | CAPACIDAD :500 ML . 500 UNIDADES /CAJA | CAPACIDAD:750 ML CAJA DE 500 UNIDADES | |||||||||||
Content | caja de cartón impreso gala para todo tipos de pastas y bollos 1,5 kg embalaje en paquete de 50 uds con fim protector | Medida: 34 +16 x 34 cm.bolsa de papel reciclado con impresión generica" 100% papel reciclado de asa plana.perfecta para take away y Delivery. | Capacidad: 750 ml Tamaño: 170x61mm.Tapa PET incluída. Para alimentos frios y calientes. Apto para calentar en microondas sin tapa.100% reciclable | Capacidad: 500 ml, fabricado con cartón laminado en el interior, resistente a fugas y grasas, es microondeable, apto para alimentos frios y calientes, facilmente personalizable con una etiqueta. 100% reciclable apto para todo tipo de comidas | Capacidad: 750 ml, fabricado con cartón laminado en el interior, resistente a fugas y grasas, es microondeable, apto para alimentos frios y calientes, facilmente personalizable con una etiqueta. 100% reciclable,apto para todo tipo de comidas |
| ||||||||
Weight | 6 | 8 | 8 | 6 | ||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|