Descripción
Medidas: 36x30CM. Espesor: 20 micras. APTAS para congelación. Transporte del producto en condiciones de higiene excelente. 100 unidades
13,10€
BOLSA SACOFRESH AZUL (PESCADERIA ) CON CIERRE HERMETICO ADHESIVO QUE EVITA EL GOTEO
Medidas: 36x30CM. Espesor: 20 micras. APTAS para congelación. Transporte del producto en condiciones de higiene excelente. 100 unidades
Peso | 0,5 kg |
---|
Settings | BOLSA SACOFRESH AZUL 36x30 (PESCADERIA ) remove | BOLSA SACOFRESH ROJA 25x30 (CARNICERIA ) remove | BOLSA SACOFRESH KRAFT 25x30 remove | Bolsa Papel Kraft con asa rizada 32x21x33 cm grande 250 uds|caja remove | Bolsa Papel Kraft con asa plana. Medida: 26x14x30 cm mediana 250 uds/caja remove | Bolsa Papel Kraft con asa rizada 27x16x26,5 pequeña. 300 uds/caja remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | P4FSFA3630 | P4FSFR25X30 | P4FSFKRAFT2530 | P4FPASA20 | P4FPASA11 | P4FPASA15 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 13,10€ | 8,40€ | 8,40€ | 83,00€ | 55,90€ | 79,00€ | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | BOLSA SACOFRESH AZUL (PESCADERIA ) CON CIERRE HERMETICO ADHESIVO QUE EVITA EL GOTEO | BOLSA SACOFRESH ROJA (CARNICERIA ) CON ciERRE HERMETICO ADHESIVO QUE EVITA EL GOTEO. Paquete de 100 unidades | BOLSA SACOFRESH KRAFT ( FRUTAS |VERDURAS|QUESOS|BOLLERIA |PASTAS) CON CIERRE HERMETICO ADHESIVO QUE EVITA EL GOTEO | |||||||||||||||
Content | Medidas: 36x30CM. Espesor: 20 micras. APTAS para congelación. Transporte del producto en condiciones de higiene excelente. 100 unidades | Medidas: 25x30CM. Espesor: 20 micras. APTAS para congelación. Transporte del producto en condiciones de higiene excelente. 100 unidades | Medidas: 25x30CM. Espesor: 20 micras. APTAS para congelación. Transporte del producto en condiciones de higiene excelente. 100 unidades |
| Medida: 26+14x30 cm 80 gr. asa plana, mediana, Color kraft,100% reciclable |
| ||||||||||||
Weight | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|