Descripción
vasos de cartón bebidas calientes, aislantes del calor 100% reciclable diametro para tapa 72mm
52,10€
vasos de cartón bebidas calientes, aislantes del calor 100% reciclable diametro para tapa 72mm
Peso | 4 kg |
---|
Settings | Vaso Cartón Kraft NATURE para bebidas calientes 7 oz(200ml) 1 caja de 1.000 uds remove | Envase porta menú 3 Compartimentos de fibra de caña de azúcar 200 uds remove | Portavasos de Cartón Kraft para 4 Vasos 100 uds remove | Bowl redondo de fibra de trigo 750 ml con Tapa PET Reciclable 300 uds remove | Palillos de Bambú con funda de papel 1.000 uds remove | Envases rectangulares de fibra de trigo con tapa PP para comidas calientes 750 ml 300 uds remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | P4FPACA97 | P4FPABI10 | P4FPAMU142 | P4FBOPI15 | P4FMAde2 | P4FPABI2 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 52,10€ | 88,45€ | 66,00€ | 99,30€ | 52,25€ | 163,95€ | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Medidas: 180x180x237 mm aislante del calor, reciclable caja de 100 uds . | medidas : 210 mm caja de 1000 uds | Capacidad: 750 ml. tamañ ∅173x116x60 mm, TAPA PP INCLUIDA CAJA DE 300 UDS | |||||||||||||
Content | vasos de cartón bebidas calientes, aislantes del calor 100% reciclable diametro para tapa 72mm | Medidas: 236x229x47/38 mm. con tapa bisagra. Apto para alimentos frios y calientes. Se puede utilizar en el microondas. compostable ue2019/904 y Biodegradable. caja de 200 uds. precio por caja | Medidas: 180x180x237 mm aislante del calor, reciclable caja de 100 uds | Capacidad: 750 ml Tamaño: 170x61mm.Tapa PET incluída. Para alimentos frios y calientes. Apto para calentar en microondas sin tapa.100% reciclable | Medida: 210 mm CAJA DE 1000 UDS | Capacidad: 750 ml. tamañ ∅173x116x60 mm, tapa pp incluída óptima para comidas calientes al aguantas altas temperaturas. apta para microondas. 100% reciclable | ||||||||||
Weight | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | |||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|