Descripción
Salseros 90 ml estancos compostables full kraft para salsas aderezos y aliños
64,57€
Salseros 90 ml estancos compostables full kraft para salsas aderezos y aliños
Settings | Salsero full Kraft 90ml ∅:61,5mm 1.000 uds|caja remove | Tapa para envases porta menú P4FPABI32 y P4FPABI33 de fibra de trigo 750 ml remove | Portavasos de Cartón Kraft para 4 Vasos 100 uds remove | Bowl redondo de fibra de trigo 1.000 ml con Tapa PET Reciclable 300 uds remove | Salsero de Fibra de caña de azúcar 120 ml 500 uds remove | Envase porta menú 1 Compartimento de fibra de caña de azúcar 250 uds remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | P4FPAMU188 | p4fpabi8 | P4FPAMU142 | P4FBOPI16 | p4fpabi28 | P4FPABI5 | ||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | 64,57€ | 80,00€ | 66,00€ | 114,95€ | 155,00€ | 98,65€ | ||||||||
Stock | ||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | tapa para los envases rectangulares de fibra de trigo . caja de 500 uds | Medidas: 180x180x237 mm aislante del calor, reciclable caja de 100 uds . | capacidad :120 ml medidas :75x54 mm caja de | |||||||||||
Content | Salseros 90 ml estancos compostables full kraft para salsas aderezos y aliños | Capacidad 750 ml: esta tapa incorpora una pestaña para una mayor hermetismo y garantizar el transporte del take away y Delivery de su restaurante. | Medidas: 180x180x237 mm aislante del calor, reciclable caja de 100 uds | Capacidad: 1.000 ml Tamaño: 186x61mm.Tapa PET incluída. Para alimentos frios y calientes. Apto para calentar en microondas sin tapa.100% reciclable | Capacidad:120 ml tamaño:75x54mm apto para alimentos frios y calientes. Se puede utilizar en el microondas. compostable ue2019/904 y Biodegradable. caja de 1000 uds . precio por caja | Medidas: 218x207x40/64 mm. con tapa bisagra. Apto para alimentos frios y calientes. Se puede utilizar en el microondas. compostable ue2019/904 y Biodegradable. caja de 250 uds. precio por caja . Envase de fibra de caña de azucar de explotaciones sostenibles. | ||||||||
Weight | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|