Descripción
caja de cartón impreso gala para todo tipos de pastas y bollos 1 kg embalaje en paquete de 50 uds con fim protector
16,85€
caja de cartón impreso gala para todo tipos de pastas y bollos 1 kg embalaje en paquete de 50 uds con fim protector
Settings | caja rectangular sin ventana para pastas 1 kg Medidas: 20x15x7cm Paq: 50 uds remove | Envases hamburguesas de fibra de caña de azucar para hamburguesas 500 uds/caja remove | Bolsa Papel kraft con asa plana. Medida: 26x18x25cm pequeña 250 uds/caja remove | Envase para Bagel Cartón Kraft 1.000 uds|caja remove | Envase MultiFood línea Take Away blanco 500 ml 500 uds/caja remove | Bolsa Papel Kraft con asa plana 32x12x40cm grande 250 uds/caja remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | P4F1KGALA | P4FPABI3 | P4FPASA1 | P4FPAMU31 | P4FPAMU126 | P4FPASA17 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 16,85€ | 110,80€ | 59,30€ | 215,15€ | 106,75€ | 72,35€ | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Medida: 26+18x25 cm 80 gr. asa plana caja de 250 uds | Medidas: 120 x46 x60/120 mm | CAPACIDAD :500 ML . 500 UNIDADES /CAJA | |||||||||||||
Content | caja de cartón impreso gala para todo tipos de pastas y bollos 1 kg embalaje en paquete de 50 uds con fim protector | medidas 150x150 mm ,tapa bisagra para comidas calientes y hamburguesas al aguantar altas temperaturas. apta para microondas. 100% reciclable compostable y biodegradable . | Medida: 26+18x25 cm 80 gr. asa plana, pequeña Color kraft , 100% reciclable | Medidas: 120 x46 x60/120 mm, válido tanto para bagels como para otros productos circulares.Color carton kraft, 100% reciclable | Capacidad: 500 ml, fabricado con cartón laminado en el interior, resistente a fugas y grasas, es microondeable, apto para alimentos frios y calientes, facilmente personalizable con una etiqueta. 100% reciclable apto para todo tipo de comidas |
| ||||||||||
Weight | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | |||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|