Descripción
caja de cartón kraft cuadrada multiusos en cafeterías y Pastelerías.embalaje en paquete de 50 uds con fim protector
18,25€
caja de cartón kraft cuadrada multiusos en cafeterías y Pastelerías.embalaje en paquete de 50 uds con fim protector
Settings | Caja cuadrada cartón Kraft con tapa integrada 23x23x5cm 50uds remove | Bolsa Papel kraft con asa plana. Medida: 26x18x25cm pequeña 250 uds/caja remove | Envase Sandwich con ventana de celulosa 123x92x123 mm 500 uds/caja remove | Bolsa Papel Kraft con asa plana 32x22x25cm 250 uds/caja especial PASTELERIA remove | Envase MultiFood línea Take Away blanco 500 ml 500 uds/caja remove | Soporte Hot Dog Cartón Kraft- blanco 179x42x40 mm 1.000.uds/caja remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | P4F23235K | P4FPASA1 | P4FPAVE9 | P4FPASA6 | P4FPAMU126 | P4FPAMU27 | ||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | 18,25€ | 59,30€ | 138,60€ | 70,60€ | 106,75€ | 127,75€ | ||||||||
Stock | ||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | Medida: 26+18x25 cm 80 gr. asa plana caja de 250 uds | Medida:123x92x123 mm, caja de 500 uds . | ESPECIAL PASTELERIA | CAPACIDAD :500 ML . 500 UNIDADES /CAJA | 179x42x40 mm 1.000.uds/caja | |||||||||
Content | caja de cartón kraft cuadrada multiusos en cafeterías y Pastelerías.embalaje en paquete de 50 uds con fim protector | Medida: 26+18x25 cm 80 gr. asa plana, pequeña Color kraft , 100% reciclable | Medida:123x92x123 mm, disponible en tres Capacidades. esta es la grande, con lengüetas de fijación traseras para una fácil apertura, colocación de producto y cierre. ideal para colocar su etiqueta. |
| Capacidad: 500 ml, fabricado con cartón laminado en el interior, resistente a fugas y grasas, es microondeable, apto para alimentos frios y calientes, facilmente personalizable con una etiqueta. 100% reciclable apto para todo tipo de comidas | soporte de cartón para Hot Dog, salchichas con salsas. perfecto para productos calientes. | ||||||||
Weight | 5 | 8 | 8 | 5 | ||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|