Descripción
caja de cartón kraft cuadrada multiusos en cafeterías y Pastelerías.embalaje en paquete de 50 uds con fim protector
15,63€
caja de cartón kraft cuadrada multiusos en cafeterías y Pastelerías.embalaje en paquete de 50 uds con fim protector
Settings | Caja cuadrada cartón Kraft con tapa integrada 20x20x5cm 50uds remove | caja para Bocadillos con ventana de celulosa 125 uds/caja remove | Bolsa Papel kraft con asa plana. Medida: 26x18x25cm pequeña 250 uds/caja remove | Bolsa Papel Kraft con asa plana 32x22x25cm 250 uds/caja especial PASTELERIA remove | Envase para Wraps con ventana de celulosa 500 uds/caja remove | Envase Sandwich con ventana de celulosa 123x72x123 mm 500 uds/caja remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | P4F20205K | P4FPAVE15 | P4FPASA1 | P4FPASA6 | P4FPAVE13 | P4FPAVE5 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 15,63€ | 55,20€ | 59,30€ | 70,60€ | 161,35€ | 123,95€ | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Medida: 274/254 x 80/60 x 62/254 mm . kraft . cajas de 125 uds . | Medida: 26+18x25 cm 80 gr. asa plana caja de 250 uds | ESPECIAL PASTELERIA | Medida:123x72x123 mm, mediano. caja de 500 uds | ||||||||||||
Content | caja de cartón kraft cuadrada multiusos en cafeterías y Pastelerías.embalaje en paquete de 50 uds con fim protector | Medida: 274/254 x 80/60 x 62/254 mm.acabado kraft con ventana de celulosa compostable, es un envase perfecto para bocadillos baguette de hasta 25,5 cm. interior de Color blanco. 100% reciclable | Medida: 26+18x25 cm 80 gr. asa plana, pequeña Color kraft , 100% reciclable |
| Medidas: 90 x 50 x 90/121 mm, perfecto para wrapps, en acabado kraft. perfecta visibilidad del producto. valido para 2 unidades. 100% reciclable | Medida:123x72x123 mm, disponible en tres Capacidades. esta es la Medida, con lengüetas de fijación traseras para una fácil apertura, colocación de producto y cierre. ideal para colocar su etiqueta. | ||||||||||
Weight | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|