Descripción
caja de cartón blanco cuadrada multiusos en cafeterías y Pastelerías.embalaje en paquete de 50 uds con fim protector
18,95€
caja de cartón blanco cuadrada multiusos en cafeterías y Pastelerías.embalaje en paquete de 50 uds con fim protector
Settings | Caja cuadrada cartón blanco con tapa integrada 18x18x8cm 50uds remove | Bolsa Papel Kraft 100% reciclado 250 uds|caja remove | Bolsa Papel Kraft con asa plana 32x12x40cm grande 250 uds/caja remove | Tapa para bowls cuadrados de 460, 720,950 Y 1200 ml de fibra de trigo remove | Envase MultiFood línea Take Away blanco 500 ml 500 uds/caja remove | Bowl redondo de fibra de trigo 1.000 ml con Tapa PET Reciclable 300 uds remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | P4F18188W | P4FPASA18 | P4FPASA17 | p4ferpe24 | P4FPAMU126 | P4FBOPI16 | ||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | 18,95€ | 56,00€ | 72,35€ | 94,95€ | 106,75€ | 114,95€ | ||||||||
Stock | ||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | Medida: 34 +16 x 34 cm . caja de 250 uds impresion reciclado bolsas papel asa Plana. | Tapa PET de p4fbopi10 - p4fbopi11 - p4fbopi12 - p4fbopi13 CAJA DE 300UDS 100 % RECICLABLE | CAPACIDAD :500 ML . 500 UNIDADES /CAJA | |||||||||||
Content | caja de cartón blanco cuadrada multiusos en cafeterías y Pastelerías.embalaje en paquete de 50 uds con fim protector | Medida: 34 +16 x 34 cm.bolsa de papel reciclado con impresión generica" 100% papel reciclado de asa plana.perfecta para take away y Delivery. |
| Tapa PET de p4fbopi10 - p4fbopi11 - p4fbopi12 - p4fbopi13. No apta para microondas.hermetica con pestaña. 100% reciclable | Capacidad: 500 ml, fabricado con cartón laminado en el interior, resistente a fugas y grasas, es microondeable, apto para alimentos frios y calientes, facilmente personalizable con una etiqueta. 100% reciclable apto para todo tipo de comidas | Capacidad: 1.000 ml Tamaño: 186x61mm.Tapa PET incluída. Para alimentos frios y calientes. Apto para calentar en microondas sin tapa.100% reciclable | ||||||||
Weight | 6 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|