Descripción
caja de cartón blanco con asas multiusos en cafeterías y Pastelerías.embalaje en paquete de 50 uds con fim protector
18,28€
caja de cartón blanco con asas multiusos en cafeterías y Pastelerías.embalaje en paquete de 50 uds con fim protector
Settings | Caja con ASA HAPPY cartón blanco 17x15,5x5cm 50uds remove | Envases rectangulares de fibra de trigo con tapa PP para comidas calientes 500 ml 300 uds remove | Bolsa Papel Kraft con asa plana. Medida: 26x14x30 cm mediana 250 uds/caja remove | Envases rectangulares de fibra de trigo con tapa PP para comidas calientes 750 ml 300 uds remove | Envases hamburguesas de fibra de caña de azucar para hamburguesas 500 uds/caja remove | Bolsa Papel Kraft con asa rizada 27x16x26,5 pequeña. 300 uds/caja remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | P4F171555ASASW | P4FPABI1 | P4FPASA11 | P4FPABI2 | P4FPABI3 | P4FPASA15 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 18,28€ | 143,15€ | 55,90€ | 163,95€ | 110,80€ | 79,00€ | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Capacidad: 500 ml. tamañ ∅173x116x40 mm, tapa pp CAJA DE 300 UDS . | Capacidad: 750 ml. tamañ ∅173x116x60 mm, TAPA PP INCLUIDA CAJA DE 300 UDS | ||||||||||||||
Content | caja de cartón blanco con asas multiusos en cafeterías y Pastelerías.embalaje en paquete de 50 uds con fim protector | Capacidad: 500 ml. tamañ ∅173x116x40 mm, tapa pp incluída óptima para comidas calientes al aguantas altas temperaturas. apta para microondas. 100 % reciclable | Medida: 26+14x30 cm 80 gr. asa plana, mediana, Color kraft,100% reciclable | Capacidad: 750 ml. tamañ ∅173x116x60 mm, tapa pp incluída óptima para comidas calientes al aguantas altas temperaturas. apta para microondas. 100% reciclable | medidas 150x150 mm ,tapa bisagra para comidas calientes y hamburguesas al aguantar altas temperaturas. apta para microondas. 100% reciclable compostable y biodegradable . |
| ||||||||||
Weight | 143.35 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|