Descripción
tapa pp 170x120x10mm 300 uds|caja
92,05€
tapa pp 170x120x10mm 300 uds|caja
Peso | 4 kg |
---|
Settings | Tapa polipropileno (PP) para envases rectangulares caja de 300 uds remove | Bowl redondo de fibra de trigo 750 ml con Tapa PET Reciclable 300 uds remove | Envase porta menú 1 Compartimento de fibra de trigo 750 ml 500 uds remove | Envases Sushi de fibra de trigo con tapa OPS 1.000 uds 164x113x20 mm remove | Envase porta menú 3 Compartimentos de fibra de caña de azúcar 200 uds remove | Portavasos de cartón Kraft para 2 Vasos 400 uds remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | P4FERPA20 | P4FBOPI15 | P4FPABI32 | P4FSUBI2 | P4FPABI10 | P4FPAMU141 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 92,05€ | 99,30€ | 127,37€ | 405,00€ | 88,45€ | 103,83€ | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | capacidad :750 ml medidas: Tamaño: 229x134x44 mm caja de 500 uds | Medidas: 164x113x20 mm base compostable de fibra de trigo y tapa de OPS incluída CAJAS DE 1000 UDS | Medidas: 240x123x133mm . compostable -biodegradable | |||||||||||||
Content | tapa pp 170x120x10mm 300 uds|caja | Capacidad: 750 ml Tamaño: 170x61mm.Tapa PET incluída. Para alimentos frios y calientes. Apto para calentar en microondas sin tapa.100% reciclable | Capacidad: 750 ml Tamaño: 229x134x44 mm apto para alimentos frios y calientes.se utiliza para microondas. compostable y Biodegradable. | Medidas: 164x113x20 mm base compostable de fibra de trigo y tapa de OPS incluída. Para comidas calientes y frias. Apto para calentar en microondas sin tapa. | Medidas: 236x229x47/38 mm. con tapa bisagra. Apto para alimentos frios y calientes. Se puede utilizar en el microondas. compostable ue2019/904 y Biodegradable. caja de 200 uds. precio por caja | Medidas: 240x123x133mm aislante del calor, reciclable Ideal para vasos calientes en take away y delivery | ||||||||||
Weight | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|