Descripción
Tapa blanca para vaso de 7 oz ∅ :72mm caja de 1.000 uds
22,50€
Tapa blanca para vaso de 7 oz ∅ :72mm caja de 1.000 uds
Settings | Tapa blanca para vaso de 7 oz (200ml) ∅ :72mm caja de 1.000 uds remove | Bowl redondo de fibra de trigo 1.000 ml con Tapa PET Reciclable 300 uds remove | Envases Sushi de fibra de trigo con tapa OPS 800 uds 220x90x20 mm remove | Envases rectangulares de fibra de trigo con tapa PP para comidas calientes 750 ml 300 uds remove | Tapa negra para vaso de 8 oz (240ml) ∅ 80mm caja de 1.000 uds. remove | Envases hamburguesas de fibra de caña de azucar para hamburguesas 500 uds/caja remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | P4FVAPA32 | P4FBOPI16 | P4FSUBI1 | P4FPABI2 | P4FVAPA12 | P4FPABI3 | ||||||
Rating | ||||||||||||
Price | 22,50€ | 114,95€ | 327,75€ | 163,95€ | 24,50€ | 110,80€ | ||||||
Stock | ||||||||||||
Availability | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | Medidas: 220x90x20 mm base compostable de fibra de trigo y tapa de OPS incluída | Capacidad: 750 ml. tamañ ∅173x116x60 mm, TAPA PP INCLUIDA CAJA DE 300 UDS | ||||||||||
Content | Tapa blanca para vaso de 7 oz ∅ :72mm caja de 1.000 uds | Capacidad: 1.000 ml Tamaño: 186x61mm.Tapa PET incluída. Para alimentos frios y calientes. Apto para calentar en microondas sin tapa.100% reciclable | Medidas: 220x90x20 mm base compostable de fibra de trigo y tapa de OPS incluída. Para comidas calientes y frias. Apto para calentar en microondas sin tapa. | Capacidad: 750 ml. tamañ ∅173x116x60 mm, tapa pp incluída óptima para comidas calientes al aguantas altas temperaturas. apta para microondas. 100% reciclable | Tapa negra para vasos de café de 8 oz 80mm ∅. | medidas 150x150 mm ,tapa bisagra para comidas calientes y hamburguesas al aguantar altas temperaturas. apta para microondas. 100% reciclable compostable y biodegradable . | ||||||
Weight | 10 | 6 | 6 | |||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
Additional information |
|
|
|