Descripción
Tapa blanca para vasos de café de 4oz 60 ∅
17,50€
Tapa blanca para vasos de café de 4oz 60 ∅
Settings | Tapa blanca para vaso de 4 oz (120ml) ∅ :60mm caja de 1.000 uds remove | Envases rectangulares de fibra de trigo con tapa PP para comidas calientes 750 ml 300 uds remove | Tapa negra para vaso de 4 oz (120ml) ∅ :60mm caja de 1.000 uds remove | Envase Sandwich con ventana de celulosa 123x52x123 mm 500 uds/caja remove | Envase Sandwich con ventana de celulosa 123x72x123 mm 500 uds/caja remove | Tapa blanca para vaso de 8 oz (240ml) ∅ 80mm caja de 1.000 uds. remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | P4FVAPA16 | P4FPABI2 | P4FVAPA11 | P4FPAVE3 | P4FPAVE5 | P4FVAPA5 | ||||||
Rating | ||||||||||||
Price | 17,50€ | 163,95€ | 18,50€ | 113,40€ | 123,95€ | 24,50€ | ||||||
Stock | ||||||||||||
Availability | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | Capacidad: 750 ml. tamañ ∅173x116x60 mm, TAPA PP INCLUIDA CAJA DE 300 UDS | Medida:123x52x123 mm . caja de 500 uds | Medida:123x72x123 mm, mediano. caja de 500 uds | |||||||||
Content | Tapa blanca para vasos de café de 4oz 60 ∅ | Capacidad: 750 ml. tamañ ∅173x116x60 mm, tapa pp incluída óptima para comidas calientes al aguantas altas temperaturas. apta para microondas. 100% reciclable | Tapa negra para vasos de café de 4oz 60 ∅ | Medida:123x52x123 mm, disponible en tres Capacidades. esta es la Medida pequeña, con lengüetas de fijación traseras para una fácil apertura, colocación de producto y cierre. ideal para colocar su etiqueta. | Medida:123x72x123 mm, disponible en tres Capacidades. esta es la Medida, con lengüetas de fijación traseras para una fácil apertura, colocación de producto y cierre. ideal para colocar su etiqueta. | Tapa blanca para vasos de café de 8 oz 80mm ∅. | ||||||
Weight | 6 | 5 | 6 | |||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
Additional information |
|
|
|