Descripción
Tapa blanca para vasos de café de 4oz 60 ∅
17,50€
Tapa blanca para vasos de café de 4oz 60 ∅
Settings | Tapa blanca para vaso de 4 oz (120ml) ∅ :60mm caja de 1.000 uds remove | Bowl redondo de fibra de trigo 1.000 ml con Tapa PET Reciclable 300 uds remove | Envases Sushi de fibra de trigo con tapa OPS 800 uds 213x133x20 mm remove | caja para Bocadillos con ventana de celulosa 125 uds/caja remove | Tapa blanca para vaso de 7 oz (200ml) ∅ :72mm caja de 1.000 uds remove | Caja con tapa bisabra cartón Kraf 250/220x125/95x60 mm 150 uds/caja remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | P4FVAPA16 | P4FBOPI16 | P4FSUBI4 | P4FPAVE15 | P4FVAPA32 | P4FPAMU25 | ||||||
Rating | ||||||||||||
Price | 17,50€ | 114,95€ | 445,85€ | 55,20€ | 22,50€ | 58,25€ | ||||||
Stock | ||||||||||||
Availability | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | Medidas: 213x133x20 x mm base compostable de fibra de trigo y tapa de OPS incluída. CAJA DE 800 UDS | Medida: 274/254 x 80/60 x 62/254 mm . kraft . cajas de 125 uds . | Medidas: 250/220x125/95x60 mm caja kraft muy versatil caja de 150 uds . | |||||||||
Content | Tapa blanca para vasos de café de 4oz 60 ∅ | Capacidad: 1.000 ml Tamaño: 186x61mm.Tapa PET incluída. Para alimentos frios y calientes. Apto para calentar en microondas sin tapa.100% reciclable | Medidas: 213x133x20 x mm base compostable de fibra de trigo y tapa de OPS incluída. Para comidas calientes y frias. Apto para calentar en microondas sin tapa. | Medida: 274/254 x 80/60 x 62/254 mm.acabado kraft con ventana de celulosa compostable, es un envase perfecto para bocadillos baguette de hasta 25,5 cm. interior de Color blanco. 100% reciclable | Tapa blanca para vaso de 7 oz ∅ :72mm caja de 1.000 uds | Medidas: 250/220x125/95x60 mm caja kraft muy versatil para llevar tus fritos, alitas,nudgets, croquetas,alitas, con el interior blanco. 100% reciclable | ||||||
Weight | 10 | 3 | 4 | |||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
Additional information |
|
|
|