Descripción
Tamaño: 82x132x137 mm full kraft, ideal para patatas fritas,aros de cebolla fingers, snacks
115,45€
Tamaño: 82x132x137 mm full kraft, ideal para patatas fritas,aros de cebolla fingers, snacks
Peso | 4 kg |
---|
Settings | Petaca Kraft mediana 1.000 uds/caja remove | Bowl redondo de fibra de trigo 1.000 ml con Tapa PET Reciclable 300 uds remove | Bowl redondo de fibra de trigo 500 ml con tapa PET . 300 uds/CAJA remove | Bowl redondo de fibra de trigo 750 ml con Tapa PET Reciclable 300 uds remove | Portavasos de Cartón Kraft para 4 Vasos 100 uds remove | Envase porta menú 1 Compartimento de fibra de caña de azúcar 250 uds remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | P4FPAMU79 | P4FBOPI16 | P4FBOB14 | P4FBOPI15 | P4FPAMU142 | P4FPABI5 | ||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | 115,45€ | 114,95€ | 135,35€ | 99,30€ | 66,00€ | 98,65€ | ||||||||
Stock | ||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | Capacidad: 500 ml Tamaño: 150 x 60 mm. TAPA PLA (COMPOSTABLE INCLUIDA) CAJA DE 300 UDS | Medidas: 180x180x237 mm aislante del calor, reciclable caja de 100 uds . | ||||||||||||
Content | Tamaño: 82x132x137 mm full kraft, ideal para patatas fritas,aros de cebolla fingers, snacks | Capacidad: 1.000 ml Tamaño: 186x61mm.Tapa PET incluída. Para alimentos frios y calientes. Apto para calentar en microondas sin tapa.100% reciclable | Capacidad: 500 ml Tamaño: 150 x 60 mm. tapa PET incluída. Para alimentos frios y calientes. Apto para calentar en microondas sin tapa. compostable y Biodegradable (ENVASE) RECICLABLE LA TAPA | Capacidad: 750 ml Tamaño: 170x61mm.Tapa PET incluída. Para alimentos frios y calientes. Apto para calentar en microondas sin tapa.100% reciclable | Medidas: 180x180x237 mm aislante del calor, reciclable caja de 100 uds | Medidas: 218x207x40/64 mm. con tapa bisagra. Apto para alimentos frios y calientes. Se puede utilizar en el microondas. compostable ue2019/904 y Biodegradable. caja de 250 uds. precio por caja . Envase de fibra de caña de azucar de explotaciones sostenibles. | ||||||||
Weight | 4 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|