Descripción
Tamaño: 280×310 mm Color blanco motivos «news» antigrasa para fritos, croquetas, alitas, fingers.etc
25,50€
Tamaño: 280×310 mm Color blanco motivos «news» antigrasa para fritos, croquetas, alitas, fingers.etc
Peso | 2 kg |
---|
Settings | Papel antigrasa blanco "NEWS" 280x310 mm 1.000 uds/caja remove | Portavasos de Cartón Kraft para 4 Vasos 100 uds remove | Portavasos de cartón Kraft para 2 Vasos 400 uds remove | Bowl redondo de fibra de trigo 750 ml con Tapa PET Reciclable 300 uds remove | Envases hamburguesas de fibra de caña de azucar para hamburguesas 500 uds/caja remove | Salsero de Fibra de caña de azúcar 120 ml 500 uds remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | P4FPAAN25 | P4FPAMU142 | P4FPAMU141 | P4FBOPI15 | P4FPABI3 | p4fpabi28 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 25,50€ | 66,00€ | 103,83€ | 99,30€ | 110,80€ | 155,00€ | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Medidas: 180x180x237 mm aislante del calor, reciclable caja de 100 uds . | Medidas: 240x123x133mm . compostable -biodegradable | capacidad :120 ml medidas :75x54 mm caja de | |||||||||||||
Content | Tamaño: 280x310 mm Color blanco motivos "news" antigrasa para fritos, croquetas, alitas, fingers.etc | Medidas: 180x180x237 mm aislante del calor, reciclable caja de 100 uds | Medidas: 240x123x133mm aislante del calor, reciclable Ideal para vasos calientes en take away y delivery | Capacidad: 750 ml Tamaño: 170x61mm.Tapa PET incluída. Para alimentos frios y calientes. Apto para calentar en microondas sin tapa.100% reciclable | medidas 150x150 mm ,tapa bisagra para comidas calientes y hamburguesas al aguantar altas temperaturas. apta para microondas. 100% reciclable compostable y biodegradable . | Capacidad:120 ml tamaño:75x54mm apto para alimentos frios y calientes. Se puede utilizar en el microondas. compostable ue2019/904 y Biodegradable. caja de 1000 uds . precio por caja | ||||||||||
Weight | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|