Descripción
molde de coccion de madera con capsula de papel incorporada para hornear directamente la masa.
45,55€
molde de coccion de madera con capsula de papel incorporada para hornear directamente la masa.
Settings | Molde de cocción de madera con cápsulas de papel. Medidas: 140x95x40 mm uds|caja:100 uds remove | Envase porta menú 2 Compartimentos de fibra de trigo 750 ml 500 uds remove | Papel antigrasa Kraft "NEWS" 270x350 mm 1.000 uds|caja remove | Salsero de Fibra de caña de azúcar 60 ml 500 uds remove | Bowl redondo de fibra de trigo 750 ml con Tapa PET Reciclable 300 uds remove | Bowl redondo de fibra de trigo 1.000 ml con Tapa PET Reciclable 300 uds remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | P4F1409540MOLD100 | P4FPABI33 | P4FPAAN28 | P4FPABI23 | P4FBOPI15 | P4FBOPI16 | ||||||
Rating | ||||||||||||
Price | 45,55€ | 127,37€ | 67,50€ | 58,95€ | 99,30€ | 114,95€ | ||||||
Stock | ||||||||||||
Availability | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | capacidad :750 ml medidas:229x134x44 mm caja de 500 uds . 2 compartimientos | capacidad : 60 ml medidas :62x29cm caja de 500 uds . precio sin tapa | ||||||||||
Content | molde de coccion de madera con capsula de papel incorporada para hornear directamente la masa. | Capacidad: 750 ml Tamaño: 229x134x44 mm apto para alimentos frios y calientes.se utiliza para microondas.compostable y Biodegradable. | Tamaño: 270x350 mm Color kraft motivos "news" antigrasa para fritos, croquetas, alitas, fingers.etc. | Capacidad: 60 ml tamaño: 62x29mm apto para alimentos frios y calientes. Se puede utilizar en el microondas. compostable ue2019/904 y Biodegradable. caja de 500 uds. precio por caja. | Capacidad: 750 ml Tamaño: 170x61mm.Tapa PET incluída. Para alimentos frios y calientes. Apto para calentar en microondas sin tapa.100% reciclable | Capacidad: 1.000 ml Tamaño: 186x61mm.Tapa PET incluída. Para alimentos frios y calientes. Apto para calentar en microondas sin tapa.100% reciclable | ||||||
Weight | 6 | 3 | 4 | |||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
Additional information |
|
|
|