Descripción
molde de coccion de madera con capsula de papel incorporada para hornear directamente la masa.
111,15€
molde de coccion de madera con capsula de papel incorporada para hornear directamente la masa.
Settings | Molde de cocción de madera con cápsulas de papel. Medidas: 120x60x40 mm uds|caja:300 uds remove | Envase Hot-Dog |Snacks de fibra de caña de azúcar 500 uds remove | Bowl redondo de fibra de trigo 1.000 ml con Tapa PET Reciclable 300 uds remove | Papel antigrasa Kraft "NEWS" 270x350 mm 1.000 uds|caja remove | Envase porta menú 1 Compartimento de fibra de trigo 750 ml 500 uds remove | Conos para Fritos Kraft con salsero pequeño 500 uds|caja remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | P4F1206040MOLD | P4FPABI4 | P4FBOPI16 | P4FPAAN28 | P4FPABI32 | P4FPAMU139 | ||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | 111,15€ | 97,25€ | 114,95€ | 67,50€ | 127,37€ | 78,85€ | ||||||||
Stock | ||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | medidas :170x125 mm caja de 500 uds . | capacidad :750 ml medidas: Tamaño: 229x134x44 mm caja de 500 uds | ||||||||||||
Content | molde de coccion de madera con capsula de papel incorporada para hornear directamente la masa. | Medidas: 170x125 mm. con tapa bisagra. Apto para alimentos frios y calientes. Se puede utilizar en el microondas. compostable ue2019/904 y Biodegradable. caja de 500 uds. precio por caja. | Capacidad: 1.000 ml Tamaño: 186x61mm.Tapa PET incluída. Para alimentos frios y calientes. Apto para calentar en microondas sin tapa.100% reciclable | Tamaño: 270x350 mm Color kraft motivos "news" antigrasa para fritos, croquetas, alitas, fingers.etc. | Capacidad: 750 ml Tamaño: 229x134x44 mm apto para alimentos frios y calientes.se utiliza para microondas. compostable y Biodegradable. | Tamaño: 165x195 mm exterior Color kraft con interior blanco.ideal para patatas fritas, snacks fritos, churros y sus salsas,Antigrasa, 100%ecologico | ||||||||
Weight | 6 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|