Descripción
Tamaño: 35mm mesita de ps blanca para separar la pizza de la caja. 100% reciclable
34,50€
Tamaño: 35mm mesita de ps blanca para separar la pizza de la caja. 100% reciclable
Peso | 2 kg |
---|
Settings | Mesita separadora blanca con 1.000 uds|caja remove | Bolsa Papel kraft con asa plana. Medida: 26x18x25cm pequeña 250 uds/caja remove | Tapa para bowls cuadrados de 460, 720,950 Y 1200 ml de fibra de trigo remove | Envase MultiFood línea Take Away blanco 750 ml 500 uds/caja remove | Bolsa Papel Kraft con asa plana 32x22x25cm 250 uds/caja especial PASTELERIA remove | Bolsa Papel Kraft con asa plana. Medida: 26x14x30 cm mediana 250 uds/caja remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | P4FPSBL15 | P4FPASA1 | p4ferpe24 | P4FPAMU127 | P4FPASA6 | P4FPASA11 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 34,50€ | 59,30€ | 94,95€ | 129,95€ | 70,60€ | 55,90€ | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Medida: 26+18x25 cm 80 gr. asa plana caja de 250 uds | Tapa PET de p4fbopi10 - p4fbopi11 - p4fbopi12 - p4fbopi13 CAJA DE 300UDS 100 % RECICLABLE | CAPACIDAD:750 ML CAJA DE 500 UNIDADES | ESPECIAL PASTELERIA | ||||||||||||||
Content | Tamaño: 35mm mesita de ps blanca para separar la pizza de la caja. 100% reciclable | Medida: 26+18x25 cm 80 gr. asa plana, pequeña Color kraft , 100% reciclable | Tapa PET de p4fbopi10 - p4fbopi11 - p4fbopi12 - p4fbopi13. No apta para microondas.hermetica con pestaña. 100% reciclable | Capacidad: 750 ml, fabricado con cartón laminado en el interior, resistente a fugas y grasas, es microondeable, apto para alimentos frios y calientes, facilmente personalizable con una etiqueta. 100% reciclable,apto para todo tipo de comidas |
| Medida: 26+14x30 cm 80 gr. asa plana, mediana, Color kraft,100% reciclable | ||||||||||||
Weight | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|