Descripción
Capacidad:1.200 cc tapa incluída, base de cartón motivos ensalada con interior blanco, microndeable sin tapa 2 minutos a 180º, buena barrera para todo tipo de productos. Se puede congelar.
87,00€
MODELO IMPRESO ¨SALAD¨ CAPACIDAD: 1200 ML CAJA DE 150 UDS
Capacidad:1.200 cc tapa incluída, base de cartón motivos ensalada con interior blanco, microndeable sin tapa 2 minutos a 180º, buena barrera para todo tipo de productos. Se puede congelar.
Peso | 6 kg |
---|
Settings | Envase ensaladera de cartón motivo ensalada con Tapa PET ∅185 mm 1.200 cc 150 uds|caja remove | Palillos de Bambú con funda de papel 1.000 uds remove | Envases Sushi de fibra de trigo con tapa OPS 800 uds 213x133x20 mm remove | Portavasos de cartón Kraft para 2 Vasos 400 uds remove | Envases rectangulares de fibra de trigo con tapa PP para comidas calientes 500 ml 300 uds remove | Envase porta menú 3 Compartimentos de fibra de caña de azúcar 200 uds remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | P4FPAen3 | P4FMAde2 | P4FSUBI4 | P4FPAMU141 | P4FPABI1 | P4FPABI10 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 87,00€ | 52,25€ | 445,85€ | 103,83€ | 143,15€ | 88,45€ | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | MODELO IMPRESO ¨SALAD¨ CAPACIDAD: 1200 ML CAJA DE 150 UDS | medidas : 210 mm caja de 1000 uds | Medidas: 213x133x20 x mm base compostable de fibra de trigo y tapa de OPS incluída. CAJA DE 800 UDS | Medidas: 240x123x133mm . compostable -biodegradable | Capacidad: 500 ml. tamañ ∅173x116x40 mm, tapa pp CAJA DE 300 UDS . | |||||||||||||
Content | Capacidad:1.200 cc tapa incluída, base de cartón motivos ensalada con interior blanco, microndeable sin tapa 2 minutos a 180º, buena barrera para todo tipo de productos. Se puede congelar. | Medida: 210 mm CAJA DE 1000 UDS | Medidas: 213x133x20 x mm base compostable de fibra de trigo y tapa de OPS incluída. Para comidas calientes y frias. Apto para calentar en microondas sin tapa. | Medidas: 240x123x133mm aislante del calor, reciclable Ideal para vasos calientes en take away y delivery | Capacidad: 500 ml. tamañ ∅173x116x40 mm, tapa pp incluída óptima para comidas calientes al aguantas altas temperaturas. apta para microondas. 100 % reciclable | Medidas: 236x229x47/38 mm. con tapa bisagra. Apto para alimentos frios y calientes. Se puede utilizar en el microondas. compostable ue2019/904 y Biodegradable. caja de 200 uds. precio por caja | ||||||||||||
Weight | 6 | 9 | 10 | 5 | 143.35 | 5 | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|