Descripción
Caja de cartón impreso gala para todo tipos de pastas y bollos 1/2 kg embalaje en paquete de 50 uds con fim protector
12,54€
Caja de cartón impreso gala para todo tipos de pastas y bollos 1/2 kg embalaje en paquete de 50 uds con fim protector
Settings | Caja rectangular sin ventana para pastas 1/2 kg 17x14x6 cm 50 uds remove | Envases rectangulares de fibra de trigo con tapa PP para comidas calientes 750 ml 300 uds remove | Bolsa Papel Kraft con asa rizada 32x21x33 cm grande 250 uds|caja remove | Envase para Bagel Cartón Kraft 1.000 uds|caja remove | Bolsa Papel Kraft con asa plana 32x22x25cm 250 uds/caja especial PASTELERIA remove | Caja con tapa bisabra cartón Kraf 250/220x125/95x60 mm 150 uds/caja remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | P4F0,5KGALA | P4FPABI2 | P4FPASA20 | P4FPAMU31 | P4FPASA6 | P4FPAMU25 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 12,54€ | 163,95€ | 83,00€ | 215,15€ | 70,60€ | 58,25€ | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Capacidad: 750 ml. tamañ ∅173x116x60 mm, TAPA PP INCLUIDA CAJA DE 300 UDS | Medidas: 120 x46 x60/120 mm | ESPECIAL PASTELERIA | Medidas: 250/220x125/95x60 mm caja kraft muy versatil caja de 150 uds . | ||||||||||||
Content | Caja de cartón impreso gala para todo tipos de pastas y bollos 1/2 kg embalaje en paquete de 50 uds con fim protector | Capacidad: 750 ml. tamañ ∅173x116x60 mm, tapa pp incluída óptima para comidas calientes al aguantas altas temperaturas. apta para microondas. 100% reciclable |
| Medidas: 120 x46 x60/120 mm, válido tanto para bagels como para otros productos circulares.Color carton kraft, 100% reciclable |
| Medidas: 250/220x125/95x60 mm caja kraft muy versatil para llevar tus fritos, alitas,nudgets, croquetas,alitas, con el interior blanco. 100% reciclable | ||||||||||
Weight | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | |||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|