Descripción
caja de cartón kraft cuadrada multiusos en cafeterías y Pastelerías.embalaje en paquete de 50 uds con fim protector
37,75€
caja de cartón kraft cuadrada multiusos en cafeterías y Pastelerías.embalaje en paquete de 50 uds con fim protector
Settings | Caja cuadrada cartón Kraft con tapa integrada 28x28x8cm 50uds remove | Bolsa Papel Kraft con asa plana. Medida: 26x14x30 cm mediana 250 uds/caja remove | Tapa para bowls cuadrados de 460, 720,950 Y 1200 ml de fibra de trigo remove | Envase para Wraps con ventana de celulosa 500 uds/caja remove | Bolsa Papel Kraft con asa rizada 27x16x26,5 pequeña. 300 uds/caja remove | Envase MultiFood línea Take Away blanco 750 ml 500 uds/caja remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | P4F2929K | P4FPASA11 | p4ferpe24 | P4FPAVE13 | P4FPASA15 | P4FPAMU127 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 37,75€ | 55,90€ | 94,95€ | 161,35€ | 79,00€ | 129,95€ | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Tapa PET de p4fbopi10 - p4fbopi11 - p4fbopi12 - p4fbopi13 CAJA DE 300UDS 100 % RECICLABLE | CAPACIDAD:750 ML CAJA DE 500 UNIDADES | ||||||||||||||
Content | caja de cartón kraft cuadrada multiusos en cafeterías y Pastelerías.embalaje en paquete de 50 uds con fim protector | Medida: 26+14x30 cm 80 gr. asa plana, mediana, Color kraft,100% reciclable | Tapa PET de p4fbopi10 - p4fbopi11 - p4fbopi12 - p4fbopi13. No apta para microondas.hermetica con pestaña. 100% reciclable | Medidas: 90 x 50 x 90/121 mm, perfecto para wrapps, en acabado kraft. perfecta visibilidad del producto. valido para 2 unidades. 100% reciclable |
| Capacidad: 750 ml, fabricado con cartón laminado en el interior, resistente a fugas y grasas, es microondeable, apto para alimentos frios y calientes, facilmente personalizable con una etiqueta. 100% reciclable,apto para todo tipo de comidas | ||||||||||
Weight | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|