Descripción
caja de cartón kraft cuadrada multiusos en cafeterías y Pastelerías.embalaje en paquete de 50 uds con fim protector
25,50€
caja de cartón kraft cuadrada multiusos en cafeterías y Pastelerías.embalaje en paquete de 50 uds con fim protector
Settings | Caja cuadrada cartón Kraft con tapa integrada 22x22x8cm 50uds remove | Soporte Hot Dog Cartón Kraft- blanco 179x42x40 mm 1.000.uds/caja remove | Envase para Bagel Cartón Kraft 1.000 uds|caja remove | Envases rectangulares de fibra de trigo con tapa PP para comidas calientes 500 ml 300 uds remove | Envase MultiFood línea Take Away blanco 500 ml 500 uds/caja remove | Bolsa Papel Kraft con asa rizada 27x16x26,5 pequeña. 300 uds/caja remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | P4F23238K | P4FPAMU27 | P4FPAMU31 | P4FPABI1 | P4FPAMU126 | P4FPASA15 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 25,50€ | 127,75€ | 215,15€ | 143,15€ | 106,75€ | 79,00€ | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | 179x42x40 mm 1.000.uds/caja | Medidas: 120 x46 x60/120 mm | Capacidad: 500 ml. tamañ ∅173x116x40 mm, tapa pp CAJA DE 300 UDS . | CAPACIDAD :500 ML . 500 UNIDADES /CAJA | ||||||||||||
Content | caja de cartón kraft cuadrada multiusos en cafeterías y Pastelerías.embalaje en paquete de 50 uds con fim protector | soporte de cartón para Hot Dog, salchichas con salsas. perfecto para productos calientes. | Medidas: 120 x46 x60/120 mm, válido tanto para bagels como para otros productos circulares.Color carton kraft, 100% reciclable | Capacidad: 500 ml. tamañ ∅173x116x40 mm, tapa pp incluída óptima para comidas calientes al aguantas altas temperaturas. apta para microondas. 100 % reciclable | Capacidad: 500 ml, fabricado con cartón laminado en el interior, resistente a fugas y grasas, es microondeable, apto para alimentos frios y calientes, facilmente personalizable con una etiqueta. 100% reciclable apto para todo tipo de comidas |
| ||||||||||
Weight | 5 | 7 | 143.35 | 8 | 6 | |||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|