Descripción
caja de cartón kraft cuadrada multiusos en cafeterías y Pastelerías.embalaje en paquete de 50 uds con fim protector
23,15€
caja de cartón kraft cuadrada multiusos en cafeterías y Pastelerías.embalaje en paquete de 50 uds con fim protector
Settings | Caja cuadrada cartón Kraft con tapa integrada 20x20x8cm 50uds remove | Bowl redondo de fibra de trigo 1.000 ml con Tapa PET Reciclable 300 uds remove | Envase para Wraps con ventana de celulosa 500 uds/caja remove | caja para Bocadillos con ventana de celulosa 125 uds/caja remove | Envase MultiFood línea Take Away blanco 500 ml 500 uds/caja remove | Bolsa Papel Kraft con asa rizada 27x16x26,5 pequeña. 300 uds/caja remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | P4F20208K | P4FBOPI16 | P4FPAVE13 | P4FPAVE15 | P4FPAMU126 | P4FPASA15 | ||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | 23,15€ | 114,95€ | 161,35€ | 55,20€ | 106,75€ | 79,00€ | ||||||||
Stock | ||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | Medida: 274/254 x 80/60 x 62/254 mm . kraft . cajas de 125 uds . | CAPACIDAD :500 ML . 500 UNIDADES /CAJA | ||||||||||||
Content | caja de cartón kraft cuadrada multiusos en cafeterías y Pastelerías.embalaje en paquete de 50 uds con fim protector | Capacidad: 1.000 ml Tamaño: 186x61mm.Tapa PET incluída. Para alimentos frios y calientes. Apto para calentar en microondas sin tapa.100% reciclable | Medidas: 90 x 50 x 90/121 mm, perfecto para wrapps, en acabado kraft. perfecta visibilidad del producto. valido para 2 unidades. 100% reciclable | Medida: 274/254 x 80/60 x 62/254 mm.acabado kraft con ventana de celulosa compostable, es un envase perfecto para bocadillos baguette de hasta 25,5 cm. interior de Color blanco. 100% reciclable | Capacidad: 500 ml, fabricado con cartón laminado en el interior, resistente a fugas y grasas, es microondeable, apto para alimentos frios y calientes, facilmente personalizable con una etiqueta. 100% reciclable apto para todo tipo de comidas |
| ||||||||
Weight | 5 | 3 | 8 | 6 | ||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|