Descripción
caja de cartón blanco cuadrada multiusos en cafeterías y Pastelerías.embalaje en paquete de 50 uds con fim protector
16,40€
caja de cartón blanco cuadrada multiusos en cafeterías y Pastelerías.embalaje en paquete de 50 uds con fim protector
Settings | Caja cuadrada cartón blanco con tapa integrada 20x20x5cm 50uds remove | Bolsa Papel Kraft con asa rizada 27x16x26,5 pequeña. 300 uds/caja remove | Bowl redondo de fibra de trigo 1.000 ml con Tapa PET Reciclable 300 uds remove | Envase MultiFood línea Take Away blanco 500 ml 500 uds/caja remove | Envase Sandwich con ventana de celulosa 123x52x123 mm 500 uds/caja remove | Bolsa Papel Kraft con asa plana. Medida: 26x14x30 cm mediana 250 uds/caja remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | P4F20205W | P4FPASA15 | P4FBOPI16 | P4FPAMU126 | P4FPAVE3 | P4FPASA11 | ||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | 16,40€ | 79,00€ | 114,95€ | 106,75€ | 113,40€ | 55,90€ | ||||||||
Stock | ||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | CAPACIDAD :500 ML . 500 UNIDADES /CAJA | Medida:123x52x123 mm . caja de 500 uds | ||||||||||||
Content | caja de cartón blanco cuadrada multiusos en cafeterías y Pastelerías.embalaje en paquete de 50 uds con fim protector |
| Capacidad: 1.000 ml Tamaño: 186x61mm.Tapa PET incluída. Para alimentos frios y calientes. Apto para calentar en microondas sin tapa.100% reciclable | Capacidad: 500 ml, fabricado con cartón laminado en el interior, resistente a fugas y grasas, es microondeable, apto para alimentos frios y calientes, facilmente personalizable con una etiqueta. 100% reciclable apto para todo tipo de comidas | Medida:123x52x123 mm, disponible en tres Capacidades. esta es la Medida pequeña, con lengüetas de fijación traseras para una fácil apertura, colocación de producto y cierre. ideal para colocar su etiqueta. | Medida: 26+14x30 cm 80 gr. asa plana, mediana, Color kraft,100% reciclable | ||||||||
Weight | 6 | 8 | 5 | 6 | ||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|