Descripción
caja de cartón blanco cuadrada multiusos en cafeterías y Pastelerías.embalaje en paquete de 50 uds con fim protector
34,50€
caja de cartón blanco cuadrada multiusos en cafeterías y Pastelerías.embalaje en paquete de 50 uds con fim protector
Settings | Caja cuadrada cartón blanco con tapa integrada 20x20x10cm 50uds remove | Bolsa Papel Kraft con asa plana. Medida: 26x14x30 cm mediana 250 uds/caja remove | Envases rectangulares de fibra de trigo con tapa PP para comidas calientes 750 ml 300 uds remove | Bolsa Papel Kraft con asa rizada 27x16x26,5 pequeña. 300 uds/caja remove | Bolsa Papel Kraft 100% reciclado 250 uds|caja remove | Envase Sandwich con ventana de celulosa 123x72x123 mm 500 uds/caja remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | P4F202010W | P4FPASA11 | P4FPABI2 | P4FPASA15 | P4FPASA18 | P4FPAVE5 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 34,50€ | 55,90€ | 163,95€ | 79,00€ | 56,00€ | 123,95€ | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Capacidad: 750 ml. tamañ ∅173x116x60 mm, TAPA PP INCLUIDA CAJA DE 300 UDS | Medida: 34 +16 x 34 cm . caja de 250 uds impresion reciclado bolsas papel asa Plana. | Medida:123x72x123 mm, mediano. caja de 500 uds | |||||||||||||
Content | caja de cartón blanco cuadrada multiusos en cafeterías y Pastelerías.embalaje en paquete de 50 uds con fim protector | Medida: 26+14x30 cm 80 gr. asa plana, mediana, Color kraft,100% reciclable | Capacidad: 750 ml. tamañ ∅173x116x60 mm, tapa pp incluída óptima para comidas calientes al aguantas altas temperaturas. apta para microondas. 100% reciclable |
| Medida: 34 +16 x 34 cm.bolsa de papel reciclado con impresión generica" 100% papel reciclado de asa plana.perfecta para take away y Delivery. | Medida:123x72x123 mm, disponible en tres Capacidades. esta es la Medida, con lengüetas de fijación traseras para una fácil apertura, colocación de producto y cierre. ideal para colocar su etiqueta. | ||||||||||
Weight | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|