Descripción
Capacidad: 500 ml Tamaño: 150 x 60 mm.Tapa PET incluída. Para alimentos frios y calientes. Apto para calentar en microondas sin tapa.100% reciclable
90,25€
Capacidad: 500 ml Tamaño: 150 x 60 mm.Tapa PET incluída. Para alimentos frios y calientes. Apto para calentar en microondas sin tapa.100% reciclable
Settings | Bowl redondo de fibra de trigo 500 ml con Tapa PET Reciclable 300 uds remove | Envase ensaladera de cartón Kraft - blanco con Tapa PET ∅ 145mm 750 cc 400 uds|caja remove | Envase porta menú 1 Compartimento de fibra de caña de azúcar 250 uds remove | Bowl cuadrado de fibra de trigo 1200 ml 300 uds remove | Tapa para bowls cuadrados de 460, 720,950 Y 1200 ml de fibra de trigo remove | Envase porta menú 3 Compartimentos de fibra de caña de azúcar 200 uds remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | p4fboBI14 | P4FPAen2 | P4FPABI5 | P4FBOPI13 | p4ferpe24 | P4FPABI10 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 90,25€ | 145,30€ | 98,65€ | 123,25€ | 94,95€ | 88,45€ | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | COMBO ENSALADERA KRAFT -BLANCO DE 750 ML CAJA DE 400 UDS | Capacidad: 1200 ml Tamaño: 180x180x70 mm. tapa no incluída CAJA DE 300 UDS | Tapa PET de p4fbopi10 - p4fbopi11 - p4fbopi12 - p4fbopi13 CAJA DE 300UDS 100 % RECICLABLE | |||||||||||||
Content | Capacidad: 500 ml Tamaño: 150 x 60 mm.Tapa PET incluída. Para alimentos frios y calientes. Apto para calentar en microondas sin tapa.100% reciclable | Capacidad: 750cc tapa incluída, base de cartón kraft con interior blanco, microndeable sin tapa 2 minutos a 180º, buena barrera para todo tipo de productos. Se puede congelar. | Medidas: 218x207x40/64 mm. con tapa bisagra. Apto para alimentos frios y calientes. Se puede utilizar en el microondas. compostable ue2019/904 y Biodegradable. caja de 250 uds. precio por caja . Envase de fibra de caña de azucar de explotaciones sostenibles. | Capacidad: 1200 ml Tamaño: 180x180x70 mm. tapa no incluída. Para alimentos frios y calientes.apto para calentar en microondas sin tapa. compostable y Biodegradable | Tapa PET de p4fbopi10 - p4fbopi11 - p4fbopi12 - p4fbopi13. No apta para microondas.hermetica con pestaña. 100% reciclable | Medidas: 236x229x47/38 mm. con tapa bisagra. Apto para alimentos frios y calientes. Se puede utilizar en el microondas. compostable ue2019/904 y Biodegradable. caja de 200 uds. precio por caja | ||||||||||
Weight | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|