Descripción
Botella de pet con tapón negro incluido. Imitacion cristal muy transparente. Para lacteos, zumos y cocktails
51,95€
Botella de pet con tapón negro incluido. Imitacion cristal muy transparente. Para lacteos, zumos y cocktails
Settings | Botella PET 500 ml con tapón negro Pre-enroscado 135 uds|caja remove | Bolsa Papel Kraft con asa rizada 27x16x26,5 pequeña. 300 uds/caja remove | Palillos de Bambú con funda de papel 1.000 uds remove | Envase Sandwich con ventana de celulosa 123x72x123 mm 500 uds/caja remove | Envase Sandwich con ventana de celulosa 123x52x123 mm 500 uds/caja remove | caja para Bocadillos con ventana de celulosa 125 uds/caja remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | P4FPETR9 | P4FPASA15 | P4FMAde2 | P4FPAVE5 | P4FPAVE3 | P4FPAVE15 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 51,95€ | 79,00€ | 52,25€ | 123,95€ | 113,40€ | 55,20€ | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | medidas : 210 mm caja de 1000 uds | Medida:123x72x123 mm, mediano. caja de 500 uds | Medida:123x52x123 mm . caja de 500 uds | Medida: 274/254 x 80/60 x 62/254 mm . kraft . cajas de 125 uds . | ||||||||||||
Content | Botella de pet con tapón negro incluido. Imitacion cristal muy transparente. Para lacteos, zumos y cocktails |
| Medida: 210 mm CAJA DE 1000 UDS | Medida:123x72x123 mm, disponible en tres Capacidades. esta es la Medida, con lengüetas de fijación traseras para una fácil apertura, colocación de producto y cierre. ideal para colocar su etiqueta. | Medida:123x52x123 mm, disponible en tres Capacidades. esta es la Medida pequeña, con lengüetas de fijación traseras para una fácil apertura, colocación de producto y cierre. ideal para colocar su etiqueta. | Medida: 274/254 x 80/60 x 62/254 mm.acabado kraft con ventana de celulosa compostable, es un envase perfecto para bocadillos baguette de hasta 25,5 cm. interior de Color blanco. 100% reciclable | ||||||||||
Weight | 6 | 9 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|